服务热线
13795318327

                          




更新时间:2019-04-11
访问量:3249
厂商性质:生产厂家
生产地址:上海市金山区万枫路88号
| 品牌 | 其他品牌 | 分类 | 其他 | 
|---|
向日葵色板在线观看品牌HECB黄片向日葵视频滤袋2#热熔过滤袋车缝过滤袋注重细节
处理,滤液滤出面均经特殊烧毛处理,既有效防止纤维脱离污染滤液,又避免了传统辊压处理造成滤孔过分堵塞而缩短滤袋寿命。
所有原料均是本白色,未经任何特别漂染处理,*符合环保标准,更由于针刺毡的三维过滤层,使得液体流过过滤袋时,
颗粒会由于深层过滤机理滞留于液体过滤袋的内壁表面及深层,对固体或胶体颗粒具有高捕集效率。针刺毡厚度均匀、稳定
的开孔率及充分的强度使滤袋效率稳定、运用时间更长。线缝过滤袋的加工方式是采用五线缝制,缝制针距每10cm不少于
35±5针,缝线采用高强度涤纶/丙纶本白线;滤袋口环钢圈/镀锌圈直径为3mm。确保每一个过滤袋能达到的过滤保障。黄片向日葵视频滤袋2#热熔过滤袋车缝过滤袋
使用范围广,适用于各行业的液体过滤。
聚丙烯PP/聚脂PE热熔过滤袋系列  | |||||
过滤袋型号  | 1号过滤袋  | 2号过滤袋  | 3号过滤袋  | 4号过滤袋  | 5号过滤袋  | 
过滤袋尺寸(mm)  | Φ180*430  | Φ180*820  | Φ106*230  | Φ106*380  | Φ152*510  | 
尺寸公差(mm)  | ≤0.3-0.8  | ≤0.3-0.8  | ≤0.3-0.8  | ≤0.3-0.8  | ≤0.3-0.8  | 
过滤面积(m2)  | 0.25  | 0.5  | 0.056  | 0.115  | 0.3  | 
过滤精度(μm微米)  | 1、3、5、10、15、25、50、75、100、150、200  | ||||
过滤袋材质  | 聚酯(PE)、聚丙烯(PP)、尼龙(NLMO)聚四氟(PTFE)  | ||||
操作压差 (kg/cm2)  | PE/PP为1.03-1.72、NLMO为1.03-2.41  | ||||
操作温度 (℃)  | PE为135、PP为94、NLMO为135  | ||||
袋口固定口环材质  | 镀锌钢圈、不锈钢圈(SS304)、塑料圈(PE/PP)  | ||||
配套过滤器型号  | 1号过滤器  | 2号过滤器  | 3号过滤器  | 4号过滤器  | 5号过滤器  | 
过滤材料化学兼容性  | |||||
材质  | 聚脂(PE)  | 聚丙烯(PP)  | 尼龙(NL)  | 聚芳酰胺(RY)  | 聚四氟乙烯(PTEE)  | 
强酸 Strong Acid  | 好  | 非常好  | 差  | 一般  | 非常好  | 
弱酸 Weak Acid  | 很好  | 非常好  | 一般  | 好  | 非常好  | 
强碱 StrongAlkalis  | 差  | 非常好  | 非常好  | 好  | 非常好  | 
弱碱 Weak Alkalis  | 好  | 非常好  | 非常好  | 好  | 非常好  | 
溶剂 Solvents  | 好  | 差  | 好  | 好  | 很好  | 
活性氧化剂 Oxidising Agent  | 好  | 差  | 一般  | 好  | 很好  | 
耐磨性  | 很好  | 很好  | 非常好  | 一般  | 差  | 
目(Mesh)  | 12000  | 5000  | 2500  | 1250  | 625  | 550  | 300  | 200  | 140  | 120  | 100  | 
微米(μm)  | 1  | 3  | 5  | 10  | 20  | 25  | 50  | 70  | 100  | 125  | 150  | 
目(Mesh)  | 70  | 60  | 50  | 45  | 35  | 30  | 25  | 20  | 18  | 16  | 14  | 
微米(μm)  | 200  | 250  | 300  | 350  | 500  | 590  | 710  | 840  | 1000  | 1200  | 1400 
  | 
上一篇 : 刮刀式自清洗过滤器
下一篇 : VBF向日葵视频色板下载滤板